[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  
143ページ中9ページ目を表示(合計14282件)
No. ネガ FILM 撮影年月日 都道府県 郡市 町村 内容1 種別
 801 224  29   昭和36年5月  広島県        調査 
 802 224  30   昭和36年5月  広島県        調査 
 803 224  31   昭和36年5月  広島県        調査 
 804 224  32   昭和36年5月  広島県      佐木島  調査 
 805 224  33   昭和36年5月  広島県      舟  調査 
 806 224  34   昭和36年5月  広島県      枝架式塩田  調査 
 807 224  35   昭和36年5月  広島県        調査 
 808 224  36   昭和36年5月  広島県        調査 
 809 224  37   昭和36年5月  広島県        調査 
 810 224  38   昭和36年5月  広島県        調査 
 811 224  39   昭和36年5月  広島県        調査 
 812 225  1   昭和36年5月  広島県        調査 
 813 225  2   昭和36年5月  広島県      田の中の小屋  調査 
 814 225  3   昭和36年5月  広島県        調査 
 815 225  4   昭和36年5月  広島県        調査 
 816 225  5   昭和36年5月  広島県        調査 
 817 225  6   昭和36年5月  広島県      草葺の寺  調査 
 818 225  7   昭和36年5月  広島県        調査 
 819 225  8   昭和36年5月  広島県      酒の広告板  調査 
 820 225  9   昭和36年5月  広島県      茶の大文字  調査 
 821 225  10   昭和36年5月  広島県        調査 
 822 225  11   昭和36年5月  広島県      草葺  調査 
 823 225  12   昭和36年5月  広島県      草葺  調査 
 824 225  13   昭和36年5月  広島県      草葺  調査 
 825 225  14   昭和36年5月  広島県      草葺  調査 
 826 225  15   昭和36年5月  広島県      千代田町役場  調査 
 827 225  16   昭和36年5月  広島県      道路工事  調査 
 828 225  17   昭和36年5月  広島県      町並  調査 
 829 225  18   昭和36年5月  広島県      背負篭  調査 
 830 225  19   昭和36年5月  広島県        調査 
 831 225  20   昭和36年5月  広島県        調査 
 832 225  21   昭和36年5月  広島県        調査 
 833 225  22   昭和36年5月  広島県      田ゲタ  調査 
 834 225  23   昭和36年5月  広島県      除草機  調査 
 835 225  24   昭和36年5月  広島県      喫煙用具  調査 
 836 225  25   昭和36年5月  広島県      コテ  調査 
 837 225  26   昭和36年5月  広島県      クワ  調査 
 838 225  27   昭和36年5月  広島県        調査 
 839 225  28   昭和36年5月  広島県      湯桶  調査 
 840 225  29   昭和36年5月  広島県      農業用具いろいろ  調査 
 841 225  30   昭和36年5月  広島県      着物  調査 
 842 225  31   昭和36年5月  広島県      農業用具  調査 
 843 225  32   昭和36年5月  広島県        調査 
 844 225  33   昭和36年5月  広島県      舟  調査 
 845 225  34   昭和36年5月  広島県        調査 
 846 225  35   昭和36年5月  広島県        調査 
 847 225  36   昭和36年5月  広島県      工事用の鉄製車  調査 
 848 225  37   昭和36年5月  広島県      洗い場  調査 
 849 225  38   昭和36年5月  広島県      田の中の木  調査 
 850 225  39  S40/5/1  広島県        調査 
 851 226  1   昭和36年5月  広島県      獅子舞  調査 
 852 226  2   昭和36年5月  広島県      オシシの面  調査 
 853 226  3   昭和36年5月  広島県      獅子舞 オシシの面  調査 
 854 226  4   昭和36年5月  広島県        調査 
 855 226  5   昭和36年5月  広島県        調査 
 856 226  6   昭和36年5月  広島県        調査 
 857 226  7   昭和36年5月  広島県        調査 
 858 226  8   昭和36年5月  広島県        調査 
 859 226  9   昭和36年5月  広島県        調査 
 860 226  10   昭和36年5月  広島県      石の道標  調査 
 861 226  11   昭和36年5月  広島県      石の道標  調査 
 862 226  12   昭和36年5月  広島県      川原の小屋  調査 
 863 226  13   昭和36年5月  広島県        調査 
 864 226  14   昭和36年5月  山口県        調査 
 865 226  15   昭和36年5月  山口県      小松付近  調査 
 866 226  16   昭和36年5月  山口県      小松付近  調査 
 867 226  17   昭和36年5月  山口県      桑 田  調査 
 868 226  18   昭和36年5月  山口県      田と民家  調査 
 869 226  19   昭和36年5月  山口県      民家  調査 
 870 226  20   昭和36年5月  山口県        調査 
 871 226  21   昭和36年5月  山口県      参道  調査 
 872 226  22   昭和36年5月  山口県        調査 
 873 226  23   昭和36年5月  山口県      潮鳴荘  調査 
 874 226  24   昭和36年5月  山口県      浮島  調査 
 875 226  25   昭和36年5月        山陽線  調査 
 876 226  26   昭和36年5月        畑  調査 
 877 226  27   昭和36年5月          調査 
 878 226  28   昭和36年5月          調査 
 879 226  29   昭和36年5月          調査 
 880 226  30   昭和36年5月          調査 
 881 226  31   昭和36年5月          調査 
 882 226  32   昭和36年5月        広告板  調査 
 883 226  33   昭和36年5月          調査 
 884 226  34   昭和36年5月        養殖  調査 
 885 226  35   昭和36年5月        墓地  調査 
 886 226  36   昭和36年5月        イカダ  調査 
 887 226  37   昭和36年5月          調査 
 888 226  38   昭和36年5月          人物 
 889 227  1   昭和36年5月          古文書 
 890 227  2   昭和36年5月        村上文書  古文書 
 891 227  3   昭和36年5月        村上文書  古文書 
 892 227  4   昭和36年5月        村上文書  古文書 
 893 70  1  昭和34年6月22日  広島県       土蔵のある家民家付属納屋土蔵  調査 
 894 70  2  昭和34年6月22日  広島県       棚田  調査 
 895 70  3  昭和34年6月22日  広島県       草葺 木を伐った山  調査 
 896 70  4  昭和34年6月22日  広島県         調査 
 897 70  5  昭和34年6月22日  広島県         調査 
 898 70  6  昭和34年6月22日  広島県         調査 
 899 70  7  昭和34年6月22日  広島県       地蔵 瓦の門  調査 
 900 70  8  昭和34年6月22日  広島県       竹ヤブ木を伐つた山  調査