[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  
143ページ中3ページ目を表示(合計14282件)
No. ネガ FILM 撮影年月日 都道府県 郡市 町村 内容1 種別
 201 107  5  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 202 107  6  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 203 107  7  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 204 107  8  昭和34年10月29日  神奈川県      狭い棚田  調査 
 205 107  9  昭和34年10月29日  神奈川県      杉  調査 
 206 107  10  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 207 107  11  昭和34年10月29日  神奈川県      畑  調査 
 208 107  12  昭和34年10月29日  神奈川県      棚田  調査 
 209 107  13  昭和34年10月29日  神奈川県      神社  調査 
 210 107  14  昭和34年10月29日  神奈川県      船 タンカ−  調査 
 211 107  15  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 212 107  16  昭和34年10月29日  神奈川県      船着場  調査 
 213 107  17  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 214 107  18  昭和34年10月29日  神奈川県      舟 タンカ−  調査 
 215 107  19  昭和34年10月29日  神奈川県      浦賀  調査 
 216 107  20  昭和34年10月29日  神奈川県      敷石の道  調査 
 217 107  21  昭和34年10月29日  神奈川県      広告板  調査 
 218 107  22  昭和34年10月29日  神奈川県      のぼり  調査 
 219 107  23  昭和34年10月29日  神奈川県      道  調査 
 220 107  24  昭和34年10月29日  神奈川県      イワシを干す 干物  調査 
 221 107  25  昭和34年10月29日  神奈川県      網を干す  調査 
 222 107  26  昭和34年10月29日  神奈川県      藁干し  調査 
 223 107  27  昭和34年10月29日  神奈川県      藁  調査 
 224 107  28  昭和34年10月29日  神奈川県      稲を干す  調査 
 225 107  29  昭和34年10月29日  神奈川県      海岸に網を干す  調査 
 226 107  30  昭和34年10月29日  神奈川県      砂採り  調査 
 227 107  31  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 228 107  32  昭和34年10月29日  神奈川県        調査 
 229 107  33  昭和34年10月29日  神奈川県      小屋  調査 
 230 107  34  昭和34年10月29日  神奈川県      店  調査 
 231 107  35  昭和34年10月29日  神奈川県      堂  調査 
 232 107  36  昭和34年10月29日  神奈川県      墓  調査 
 233 108  1  昭和34年11月8日  神奈川県      舟  調査 
 234 108  2  昭和34年11月8日  神奈川県      舟  調査 
 235 108  3  昭和34年11月8日  神奈川県      舟  調査 
 236 108  4  昭和34年11月8日  神奈川県      舟  調査 
 237 108  5  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 238 108  6  昭和34年11月8日  神奈川県      背負篭  調査 
 239 187  7  昭和34年11月8日  神奈川県      漁舟  調査 
 240 108  8  昭和34年11月8日  神奈川県      漁舟  調査 
 241 108  9  昭和34年11月8日  神奈川県      漁具  調査 
 242 108  10  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 243 108  11  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 244 108  12  昭和34年11月8日  神奈川県      燈台  調査 
 245 108  14  昭和34年11月8日  神奈川県      漁船  調査 
 246 108  15  昭和34年11月8日  神奈川県      養殖  調査 
 247 108  16  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 248 107  17  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 249 108  18  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 250 108  19  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 251 108  20  昭和34年11月8日  神奈川県      港  調査 
 252 108  21  昭和34年11月8日  神奈川県        調査 
 253 108  22  昭和34年11月8日  神奈川県      小船  調査 
 254 108  23  昭和34年11月8日  神奈川県      橋  調査 
 255 108  24  昭和34年11月8日  神奈川県      橋  調査 
 256 108  25  昭和34年11月8日  東京都      江森昭子さん(離島  調査 
 257 108  26  昭和34年11月8日  東京都      畑  調査 
 258 108  27  昭和34年11月8日  東京都      全国離島青年会議 小金井浴恩館  調査 
 259 108  28  昭和34年11月8日  東京都        調査 
 260 108  29  昭和34年11月8日  東京都        調査 
 261 108  30  昭和34年11月8日  東京都      大砲  調査 
 262 108  31  昭和34年11月8日  東京都      武蔵野郷土館 離島青年代表 小金井公園   調査 
 263 108  32  昭和34年11月8日  東京都      小金井公園  調査 
 264 108  33  昭和34年11月8日  東京都      腰に篭をつけて歩く  調査 
 265 108  34  昭和34年11月8日  東京都      全国離島青年会議   
 266 108  35  昭和34年11月8日  東京都      全国離島青年会議 小金井浴恩館 集まって来る成年達   
 267 108  36  昭和34年11月8日  東京都      全国離島青年会議 浴恩館玄関   
 268 109  1  昭和34年11月21日  大阪府        調査 
 269 109  2  昭和34年11月21日  大阪府      下水管埋工事  調査 
 270 109  3  昭和34年11月21日  大阪府        調査 
 271 109  4  昭和34年11月21日  大阪府      長屋  調査 
 272 109  5  昭和34年11月21日  大阪府        調査 
 273 109  7  昭和34年11月21日  東京都        調査 
 274 109  8  昭和34年11月21日  東京都      総括討議  調査 
 275 109  9  昭和34年11月21日  東京都      全国離島青年会議  調査 
 276 109  10  昭和34年11月21日  東京都      竹田旦 山岸公平 山階芳正  調査 
 277 109  11  昭和34年11月21日  東京都      全国離島青年会議  調査 
 278 109  12  昭和34年11月21日  大阪府      下水管  調査 
 279 109  13  昭和34年11月21日  大阪府      グロ  調査 
 280 109  14  昭和34年11月21日  兵庫県      藁グロ 田圃の向こうの集落  調査 
 281 109  15  昭和34年11月21日  兵庫県      屋根の上の美事な止木  調査 
 282 109  16  昭和34年11月21日  兵庫県        調査 
 283 109  17  昭和34年11月21日  岡山県      窯の煙突  調査 
 284 109  18  昭和34年11月21日  岡山県      窯業の里  調査 
 285 109  19  昭和34年11月21日  岡山県      草葺  調査 
 286 109  20  昭和34年11月21日  岡山県      川  調査 
 287 109  21  昭和34年11月21日  岡山県      川  調査 
 288 109  22  昭和34年11月21日  岡山県      川  調査 
 289 109  23  昭和34年11月21日  岡山県      シコロブキ  調査 
 290 109  24  昭和34年11月21日  岡山県      藁の積み方  調査 
 291 109  25  昭和34年11月21日  岡山県      学校  調査 
 292 109  26  昭和34年11月21日  岡山県      川原 橋  調査 
 293 109  27  昭和34年11月21日  岡山県      草葺  調査 
 294 227  4   昭和36年5月        民家  調査 
 295 227  5   昭和36年5月        村上文書  調査 
 296 227  6   昭和36年5月        村上文書  調査 
 297 227  7   昭和36年5月        村上文書  調査 
 298 227  8   昭和36年5月        村上文書  調査 
 299 227  9   昭和36年5月        村上文書  調査 
 300 227  10   昭和36年5月        村上文書  調査