[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  
143ページ中2ページ目を表示(合計14282件)
No. ネガ FILM 撮影年月日 都道府県 郡市 町村 内容1 種別
 101 103  8  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 102 103  9  昭和35年10月12日  兵庫県      石田英一郎先生  調査 
 103 103  10  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 104 103  11  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 105 103  12  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 106 103  13  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 107 103  14  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 108 103  15  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 109 103  16  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 110 103  17  昭和35年10月12日  兵庫県      養殖イカダ  調査 
 111 103  18  昭和35年10月12日  兵庫県      釣船  調査 
 112 103  19  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 113 103  20  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 114 103  21  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 115 103  22  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 116 103  23  昭和35年10月12日  兵庫県      削除する  調査 
 117 103  24  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 118 103  25  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 119 103  26  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 120 103  27  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 121 103  28  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 122 103  29  昭和35年10月12日  兵庫県      岡政雄先生  調査 
 123 103  30  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 124 103  31  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 125 103  32  昭和35年10月12日  兵庫県        調査 
 126 103  34  昭和35年10月12日  兵庫県      漁舟  調査 
 127 103  35  昭和35年10月12日  兵庫県      縄を積む舟 はえ縄のカゴ(曲物)  調査 
 128 105  1  昭和34年10月20日          調査 
 129 105  2  昭和34年10月20日          調査 
 130 105  3  昭和34年10月20日        富士  調査 
 131 105  4  昭和34年10月20日          調査 
 132 105  5  昭和34年10月20日        温室 畑  調査 
 133 105  6  昭和34年10月20日        富士  調査 
 134 105  7  昭和34年10月20日        工場  調査 
 135 105  8  昭和34年10月20日        畑  調査 
 136 105  9  昭和34年10月20日        花奔栽培  調査 
 137 105  10  昭和34年10月20日          調査 
 138 105  11  昭和34年10月20日          調査 
 139 105  12  昭和34年10月20日          調査 
 140 105  13  昭和34年10月20日        畑境の木  調査 
 141 105  14  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 142 105  15  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 143 105  16  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 144 105  17  昭和34年10月20日  神奈川県      境に木のある田  調査 
 145 105  18  昭和34年10月20日  神奈川県      伊豆へ道  調査 
 146 105  19  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 147 105  20  昭和34年10月20日  神奈川県      川舟  調査 
 148 105  21  昭和34年10月20日  神奈川県      ナマコ塀の土蔵 土蔵のある草葺きの家  調査 
 149 105  22  昭和34年10月20日  神奈川県      草葺 惣菜用の家の前の畑  調査 
 150 105  23  昭和34年10月20日  神奈川県      魚のひらき干し 干物  調査 
 151 105  24  昭和34年10月20日  神奈川県      湯煙  調査 
 152 105  25  昭和34年10月20日  神奈川県      米を干すはさ  調査 
 153 105  26  昭和34年10月20日  神奈川県      稲  調査 
 154 105  27  昭和34年10月20日  神奈川県      洋服にエプロン ネッカチーフをかぶった女  調査 
 155 105  28  昭和34年10月20日  神奈川県      門  調査 
 156 105  29  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 157 105  30  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 158 105  31  昭和34年10月20日  神奈川県      製塩  調査 
 159 105  32  昭和34年10月20日  神奈川県      温泉利用製塩  調査 
 160 105  33  昭和34年10月20日  神奈川県      温泉利用製塩  調査 
 161 105  34  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 162 105  35  昭和34年10月20日  神奈川県      ボウリング  調査 
 163 105  36  昭和34年10月20日  神奈川県      温泉利用温室  調査 
 164 105  37  昭和34年10月20日  神奈川県        調査 
 165 106  1  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 166 106  2  昭和34年10月28日  神奈川県      温泉利用温室  調査 
 167 106  3  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 168 106  4  昭和34年10月28日  神奈川県      田の中石垣の上の家  調査 
 169 106  5  昭和34年10月28日  神奈川県      稲干し 米を干す田  調査 
 170 106  6  昭和34年10月28日  神奈川県      葺す  調査 
 171 106  7  昭和34年10月28日  神奈川県      板を渡した橋  調査 
 172 106  8  昭和34年10月28日  神奈川県      庭木  調査 
 173 106  9  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 174 106  10  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 175 106  11  昭和34年10月28日  神奈川県      川  調査 
 176 106  12  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 177 106  13  昭和34年10月28日  神奈川県      なまこ壁の家  調査 
 178 106  14  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 179 106  15  昭和34年10月28日  神奈川県      町の中の川  調査 
 180 106  16  昭和34年10月28日  神奈川県      屋根  調査 
 181 106  17  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 182 106  18  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 183 106  19  昭和34年10月28日  神奈川県      舟  調査 
 184 106  20  昭和34年10月28日  神奈川県      舟  調査 
 185 106  21  昭和34年10月28日  神奈川県      なまこ塀の家  調査 
 186 106  22  昭和34年10月28日  神奈川県      なまこ塀の家  調査 
 187 106  23  昭和34年10月28日  神奈川県      なまこ塀の家  調査 
 188 106  24  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 189 106  25  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 190 106  26  昭和34年10月28日  神奈川県        調査 
 191 106  27  昭和34年10月28日  神奈川県      なまこ塀の家  調査 
 192 106  28  昭和34年10月28日  神奈川県      稲を干す  調査 
 193 106  29  昭和34年10月28日  神奈川県      稲刈り  調査 
 194 106  30  昭和34年10月28日  神奈川県      稲刈り はさに米を干す  調査 
 195 106  31  昭和34年10月28日  神奈川県      棚田の稲干し 段々の田圃  調査 
 196 106  32  昭和34年10月28日  神奈川県      棚田の稲干し 段々の田圃  調査 
 197 107  1  昭和34年10月29日  神奈川県      小巾の段々田  調査 
 198 107  2  昭和34年10月29日  神奈川県      稲刈り  調査 
 199 107  3  昭和34年10月29日  神奈川県      はさに米を干す  調査 
 200 107  4  昭和34年10月29日  神奈川県      稲刈り  調査