[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  
143ページ中17ページ目を表示(合計14282件)
No. ネガ FILM 撮影年月日 都道府県 郡市 町村 内容1 種別
 1633 51  16  昭和33年4月10日  東京都      漁船  調査 
 1634 51  17  昭和33年4月10日  東京都      防波堤と漁船  調査 
 1635 51  18  昭和33年4月10日  東京都      網舟  調査 
 1636 51  19  昭和33年4月10日  東京都        調査 
 1637 51  20  昭和33年4月10日  東京都      魚取文太夫翁 頌徳碑  調査 
 1638 51  21  昭和33年4月10日  東京都      ゴムの木 ヤシ  調査 
 1639 51  22  昭和33年4月10日  東京都      八丈八重根 前面のほられているところがやがて港になる  調査 
 1640 51  23  昭和33年4月10日  東京都        調査 
 1641 51  24  昭和33年4月10日  東京都      テトラポット  調査 
 1642 51  25  昭和33年4月10日  東京都      溶岩  調査 
 1643 51  26  昭和33年4月10日  東京都        調査 
 1644 51  27  昭和33年4月10日  東京都      小屋  調査 
 1645 51  28  昭和33年4月10日  東京都      八重根港  調査 
 1646 51  29  昭和33年4月10日  東京都        調査 
 1647 51  30  昭和33年4月10日  東京都      監ヶ江  調査 
 1648 51  31  昭和33年4月10日  東京都      引き揚げた舟  調査 
 1649 51  32  昭和33年4月10日  東京都      漁船  調査 
 1650 51  33  昭和33年4月10日  東京都        調査 
 1651 51  34  昭和33年4月10日  東京都      町道  調査 
 1652 51  35  昭和33年4月10日  東京都      八丈分場  調査 
 1653 51  36  昭和33年4月10日  東京都      トタン葺  調査 
 1654 51  37  昭和33年4月10日  東京都      都道  調査 
 1655 51  38  昭和33年4月10日  東京都      墓地  調査 
 1656 51  39  昭和33年4月10日  東京都      五輪塔  調査 
 1657 51  40  昭和33年4月10日  東京都      五輪塔 ソテツ  調査 
 1658 51  41  昭和33年4月10日  東京都      墓地  調査 
 1659 51  42  昭和33年4月10日  東京都      墓地  調査 
 1660 54  6  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1661 54  13  昭和33年7月6日  大分県      川で洗濯機を使う 洗濯  調査 
 1662 54  14  昭和33年7月6日  大分県      天ヶ瀬  調査 
 1663 54  15  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1664 54  16  昭和33年7月6日  大分県      川  調査 
 1665 54  17  昭和33年7月6日  大分県      滝  調査 
 1666 54  18  昭和33年7月6日  大分県      水車  調査 
 1667 54  19  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1668 54  20  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1669 54  21  昭和33年7月6日  大分県      平和塔  調査 
 1670 54  22  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1671 54  23  昭和33年7月6日  大分県      大シメナワ  調査 
 1672 54  24  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1673 54  27  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1674 54  28  昭和33年7月6日  大分県      山門  調査 
 1675 54  29  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1676 54  30  昭和33年7月6日  大分県        調査 
 1677 55  1  昭和33年7月14日  山口県  大島郡      調査 
 1678 55  5  昭和33年7月14日  山口県  大島郡      調査 
 1679 55  6  昭和33年7月14日  山口県  大島郡    カッター訓練  調査 
 1680 55  7  昭和33年7月14日  山口県  大島郡    モンペ  調査 
 1681 55  8  昭和33年7月14日  山口県  大島郡    ハサ  調査 
 1682 55  9  昭和33年7月14日  山口県  大島郡      調査 
 1683 55  10  昭和33年7月14日  山口県  大島郡      調査 
 1684 55  11  昭和33年7月14日  山口県  大島郡      調査 
 1685 55  12  昭和33年7月14日  山口県  大島郡    八幡の民家  調査 
 1686 55  13  昭和33年7月14日  山口県  大島郡      調査 
 1687 55  18  昭和33年7月14日  山口県  大島郡    堂  調査 
 1688 55  24  昭和33年7月14日  山口県  大島郡    草葺 洗濯物  調査 
 1689 58  1  昭和33年10月13日  新潟県      ハサに干した稲  調査 
 1690 58  2  昭和33年10月13日  新潟県      見学者  調査 
 1691 58  3  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1692 58  4  昭和33年10月13日  新潟県      小屋  調査 
 1693 58  5  昭和33年10月13日  新潟県      尖閣湾海岸  調査 
 1694 58  6  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1695 58  7  昭和33年10月13日  新潟県      墓地  調査 
 1696 58  8  昭和33年10月13日  新潟県      墓  調査 
 1697 58  9  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1698 58  10  昭和33年10月13日  新潟県      墓地  調査 
 1699 58  11  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1700 58  12  昭和33年10月13日  新潟県      墓地 五輪塔 坊さんの墓  調査 
 1701 58  14  昭和33年10月13日  新潟県      牛  調査 
 1702 58  15  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1703 58  16  昭和33年10月13日  新潟県      吊橋  調査 
 1704 58  17  昭和33年10月13日  新潟県      出土品  調査 
 1705 58  18  昭和33年10月13日  新潟県      北前船模型 千石船の模型  調査 
 1706 58  21  昭和33年10月13日  新潟県      田んぼ ハサ  調査 
 1707 58  22  昭和33年10月13日  新潟県      田んぼ ハサ  調査 
 1708 58  23  昭和33年10月13日  新潟県      みやげもの屋 のろま人形 文弥人形  調査 
 1709 58  24  昭和33年10月13日  新潟県      田んぼ  調査 
 1710 58  25  昭和33年10月13日  新潟県      おたふく 神体  調査 
 1711 58  26  昭和33年10月13日  新潟県      文弥人形 舞台  調査 
 1712 58  27  昭和33年10月13日  新潟県      おたふく 神体  調査 
 1713 58  28  昭和33年10月13日  新潟県      国分寺  調査 
 1714 58  29  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1715 58  30  昭和33年10月13日  新潟県      三界萬霊塔  調査 
 1716 58  31  昭和33年10月13日  新潟県        調査 
 1717 58  32  昭和33年10月13日  新潟県      町並  調査 
 1718 58  34  昭和33年10月13日  東京都      いしやきいもの車  調査 
 1719 58  35  昭和33年10月13日  東京都      駐車場  調査 
 1720 58  36  昭和33年10月13日  東京都      石畳の道  調査 
 1721 62  1  59/02/03          調査 
 1722 62  2  昭和34年2月3日          調査 
 1723 62  3  昭和34年2月3日  大阪府      合掌造  調査 
 1724 62  4  昭和34年2月3日  大阪府      背当 鍬  調査 
 1725 62  5  昭和34年2月3日  大阪府        調査 
 1726 62  6  昭和34年2月3日  大阪府        調査 
 1727 62  7  昭和34年2月3日  大阪府        調査 
 1728 62  8  昭和34年2月3日  大阪府      高倉  調査 
 1729 62  9  昭和34年2月3日  大阪府      先生 高倉  調査 
 1730 62  10  昭和34年2月3日  大阪府      先生  調査 
 1731 62  11  昭和34年2月3日  兵庫県      電車の走る道  調査 
 1732 62  12  昭和34年2月3日  兵庫県        調査