[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  
143ページ中16ページ目を表示(合計14282件)
No. ネガ FILM 撮影年月日 都道府県 郡市 町村 内容1 種別
 1533 46  14  昭和32年11月13日  宮崎県      駅  調査 
 1534 46  16  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1535 46  17  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1536 46  18  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1537 46  19  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1538 46  20  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1539 46  21  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1540 46  22  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1541 46  23  昭和32年11月13日  宮崎県      駅  調査 
 1542 46  24  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1543 46  25  昭和32年11月13日  宮崎県      苗木 綾部  調査 
 1544 46  26  昭和32年11月13日  宮崎県  日向市    田  調査 
 1545 46  27  昭和32年11月13日  宮崎県      小学生 綾部家苗園  調査 
 1546 46  28  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1547 46  29  昭和32年11月13日  宮崎県      道 綾部家苗園  調査 
 1548 46  30  昭和32年11月13日  宮崎県      苗木  調査 
 1549 46  31  昭和32年11月13日  宮崎県      苗木園  調査 
 1550 46  32  昭和32年11月13日  宮崎県      苗木  調査 
 1551 46  33  昭和32年11月13日  宮崎県      谷間の田  調査 
 1552 46  34  昭和32年11月13日  宮崎県      干す 肥料 杉実  調査 
 1553 46  35  昭和32年11月13日  宮崎県      休む 山林人夫  調査 
 1554 46  36  昭和32年11月13日  宮崎県        調査 
 1555 47  1  昭和32年11月11日  宮崎県      杉種木  調査 
 1556 47  2  昭和32年11月11日  宮崎県      杉種木  調査 
 1557 47  3  昭和32年11月11日  宮崎県      杉種木  調査 
 1558 47  4  昭和32年11月11日  宮崎県      杉種木  調査 
 1559 47  5  昭和32年11月11日  宮崎県      杉種木  調査 
 1560 47  6  昭和32年11月11日  宮崎県      庭池  調査 
 1561 47  7  昭和32年11月11日  宮崎県      庭  調査 
 1562 47  8  昭和32年11月11日  宮崎県        調査 
 1563 47  9  昭和32年11月11日  宮崎県        調査 
 1564 47  10  昭和32年11月11日  宮崎県      道  調査 
 1565 47  11  昭和32年11月11日  宮崎県      種木の発根  調査 
 1566 47  12  昭和32年11月11日  宮崎県      種木試験  調査 
 1567 47  13  昭和32年11月11日  宮崎県      スギ種木苗園  調査 
 1568 47  14  昭和32年11月11日  宮崎県      刈れた苗木  調査 
 1569 47  15  昭和32年11月11日  宮崎県      綾部家苗園  調査 
 1570 47  16  昭和32年11月11日  宮崎県      墓  調査 
 1571 47  17  昭和32年11月11日  宮崎県      ユーカリ苗園  調査 
 1572 47  18  昭和32年11月11日  宮崎県      ユーカリ  調査 
 1573 47  19  昭和32年11月11日  宮崎県      メタセコイア  調査 
 1574 47  20  昭和32年11月11日  宮崎県        調査 
 1575 47  21  昭和32年11月11日  宮崎県      メタセコイア植栽地  調査 
 1576 47  22  昭和32年11月11日  宮崎県      温室盆栽  調査 
 1577 47  23  昭和32年11月11日  宮崎県      道  調査 
 1578 47  24  昭和32年11月11日  宮崎県      学校  調査 
 1579 47  28  昭和32年11月11日  宮崎県        調査 
 1580 47  29  昭和32年11月11日          調査 
 1581 47  30  昭和32年11月11日          調査 
 1582 47  34  昭和32年11月11日  広島県      蛭子大祭 町の飾提灯  調査 
 1583 47  35  昭和32年11月11日  東京都        調査 
 1584 47  36  昭和32年11月11日  東京都        調査 
 1585 47  43  昭和32年11月11日  宮崎県      ユーカリ  調査 
 1586 49  1  昭和32年2月28日  茨城県        調査 
 1587 49  2  昭和32年2月28日  茨城県        調査 
 1588 49  3  昭和32年2月28日  茨城県        調査 
 1589 49  4  昭和32年2月28日  茨城県        調査 
 1590 49  5  昭和32年2月28日  茨城県      箕に鍬乗せて升の上にお鏡をのせて供える  調査 
 1591 49  6  昭和32年2月28日  茨城県      釣  調査 
 1592 49  7  昭和32年2月28日  茨城県      底の浅い舟  調査 
 1593 49  8  昭和32年2月28日  茨城県      舟  調査 
 1594 49  9  昭和32年2月28日  茨城県      舟  調査 
 1595 49  10  昭和32年2月28日  茨城県      むす  調査 
 1596 49  11  昭和32年2月28日  茨城県      田  調査 
 1597 49  12  昭和32年2月28日  茨城県        調査 
 1598 49  13  昭和32年2月28日  茨城県      竹柿の道  調査 
 1599 49  14  昭和32年2月28日  茨城県      田  調査 
 1600 49  15  昭和32年2月28日  茨城県      田  調査 
 1601 49  16  昭和32年2月28日  茨城県      ムギ畑  調査 
 1602 49  17  昭和32年2月28日  茨城県      春畑  調査 
 1603 49  18  昭和32年2月28日  茨城県        調査 
 1604 49  19  昭和32年2月28日  茨城県      風垣の家 入り口のシメナワ  調査 
 1605 49  20  昭和32年2月28日  茨城県      杭 縄  調査 
 1606 49  21  昭和32年2月28日  茨城県      馬頭観音  調査 
 1607 49  22  昭和32年2月28日  茨城県      春畑 作業着 前かけと長ぐつ  調査 
 1608 49  23  昭和32年2月28日  茨城県      根の出た松 不思議な根の松  調査 
 1609 49  24  昭和32年2月28日  茨城県      祠  調査 
 1610 49  25  昭和32年2月28日  茨城県      墓地  調査 
 1611 49  26  昭和32年2月28日  茨城県      イヌ ソトバ  調査 
 1612 49  27  昭和32年2月28日  茨城県      墓地  調査 
 1613 49  28  昭和32年2月28日  茨城県      墓地  調査 
 1614 49  29  昭和32年2月28日  茨城県      墓地  調査 
 1615 49  30  昭和32年2月28日  茨城県      墓地  調査 
 1616 49  32  昭和32年2月28日  茨城県      つく 木の臼 楢杵  調査 
 1617 49  33  昭和32年2月28日  茨城県      祀子  調査 
 1618 49  34  昭和32年2月28日  茨城県      干す  調査 
 1619 49  35  昭和32年2月28日  茨城県      曲家  調査 
 1620 49  36  昭和32年2月28日  茨城県      筆塚  調査 
 1621 51  4  昭和33年4月10日  東京都      牝牛  調査 
 1622 51  5  昭和33年4月10日  東京都      墓地  調査 
 1623 51  6  昭和33年4月10日  東京都      墓地  調査 
 1624 51  7  昭和33年4月10日  東京都      ホラワザワ  調査 
 1625 51  8  昭和33年4月10日  東京都        調査 
 1626 51  9  昭和33年4月10日  東京都      燈台  調査 
 1627 51  10  昭和33年4月10日  東京都      八丈マグサ  調査 
 1628 51  11  昭和33年4月10日  東京都      温室内熱帯植物  調査 
 1629 51  12  昭和33年4月10日  東京都      バナナ フェニクス ビニールハウス  調査 
 1630 51  13  昭和33年4月10日  東京都      温室内熱帯果実 パパイヤ  調査 
 1631 51  14  昭和33年4月10日  東京都      バナナ  調査 
 1632 51  15  昭和33年4月10日  東京都      舟 トビ魚開干し 魚干物を干す クサヤ  調査